| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10 6:30 - 7:30 PM  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
Day Light Savings
November 2, 2025 - March 8, 2026  |  1 AM
Town Board Monthly Meeting
November 10  |  6:30 - 7:30 PM
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
1  | ||||||
2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
9  | 10 6:30 - 7:30 PM  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 
16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 
23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 
30  | 
Day Light Savings
November 2, 2025 - March 8, 2026  |  1 AM
Town Board Monthly Meeting
November 10  |  6:30 - 7:30 PM